Отдел продаж: +7 (495) 921-41-18 (многоканальный)Напишите нам: info@mechanic-techno.com
О компанииПродукцияНовостиПроизводителиПромышленностьДилерыУзнать наличие!Контакты


В связи с большим ассортиментом продукции, уточняйте цены, наличие и условия предоставления скидок у наших менеджеров, позвонив по многоканальному телефону: +7(495)921-41-18 или отправив заявку по электронной почте: info@mechanic-techno.com

Шкивы - Зубчатые - Зубчатый шкив HTD 5М под втулку - Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку

Стандартный зубчатый шкив 15 HTD 5М/15F с отверстием под установку конической втулки для фиксации на валу изготовлен из стали. Профиль HTD 5М15 - зубчатый метрический шкив с конической втулкой и трапециевидной формой зубьев, готовый к установке.
Тип профиля: HTD 5М
Исполнение: 15F
Taperlock: 1008-2012
Диаметр отверстия: Ø минимальный: 9 [мм]
Диаметр отверстия: Ø максимальный: 25 [мм]
Количество зубьев: Z = 34 до 150
Ширина ремня: 15 [мм] Общая ширина: (b) 30,50 [мм]
Наружный диаметр: (D) 52,97 [мм]
Диаметр шага: 54,11 [мм]
Диаметр фланца (FD) 60 [мм]
Материал: Сталь
Области применения
Шкивы профиля HTD 5М в основном используются в промышленности для передачи мощности, конвейерных лент, синхронизации ремня ГРМ и т.д.
Примеры областей применения:
Генераторы,Промышленные станки,Станки с ЧПУ, Насосы, Подъемники для изделий и т.д.
Стандарты ISO.
Шкивы профиля HTD 5М изготавливаются в соответствии с: ISO 5294-1989

Кол-во зубьев Артикул Диаметры Тип Втулка Отверстие Макс-ое Размеры Вес Шкива без втулки
P.D. O.D. А (фланец) Н F K L М
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 34 зуба TB 34-5M15-15 54,11 52,97 58,00 3F 1008 25 43,000 20,500 - 22,000 1,500 0,19
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 36 зубьев TB 36-5M15-15 57,30 56,16 61,00 3F 1108 28 45,000 20,500 - 22,000 1,500 0,20
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 38 зубьев TB 38-5M15-15 60,48 59,34 65,00 3F 1108 28 48,000 20,500 - 22,000 1,500 0,25
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 40 зубьев TB 40-5M15-15 63,66 62,52 71,00 3F 1108 28 52,000 20,500 - 22,000 1,500 0,31
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 44 зуба TB 44-5M15-15 70,03 68,89 74,00 3F 1108 28 54,000 20,500 - 22,000 1,500 0,40
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 48 зубьев TB 48-5M15-15 76,39 75,25 83,00 3F 1210 32 64,000 20,500 - 25,000 4,500 0,45
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 56 зубьев TB 56-5M15-15 89,13 87,98 93,00 3F 1210 32 70,000 20,500 - 25,000 4,500 0,67
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 64 зуба TB 64-5M15-15 101,86 100,72 106,00 3F 1210 32 78,000 20,500 - 25,000 4,500 0,96
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 72 зуба TB 72-5M15-15 114,59 113,45 118,00 3F 1610 42 90,000 20,500 - 25,000 4,500 1,19
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 80 зубьев TB 80-5M15-15 127,32 126,18 135,00 3F 1610 42 92,000 20,500 - 25,000 4,500 1,57
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 90 зубьев TB 90-5M15-15 143,24 142,10 - 10 1610 42 92,000 20,500 2,300 25,000 2,300 1,47
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 112 зубьев TB 112-5M15-15 178,25 177,11 - 10 1610 42 92,000 20,500 2,300 25,000 2,300 1,94
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 136 зубьев TB 136-5M15-15 216,45 215,31 - 10 2012 50 106,000 20,500 5,800 32,000 5,800 3,06
Шкив зубчатый HTD 5M15 под втулку 150 зубьев TB 150-5M15-15 238,73 237,59 - 10 2012 50 106,000 20,500 5,800 32,000 5,800 4,50
Размеры приведены в миллиметрах. Вес указан в килограммах. Вес указан без учета веса втулки.


ПЕРЕЙТИ НА ФОРМУ ЗАКАЗА (вся РФ, включая Москву)


© 2025 МЕХАНИК ТЕХНО
Все права защищены.
г. Москва, Сормовский пр-д, д. 11/7 стр. 1 Тел.:+7 (495) 921-41-18, 780-00-91, 788-88-53
Рекламная поддержка
сайта — Механик-Техно